45 филировальная машина вертикального шпинделя степени MX5615A с Tiltable перечисленным CE шпинделя
Подробная информация о продукте:
| Place of Origin: | China |
| Фирменное наименование: | Easwon |
| Сертификация: | CE |
| Model Number: | MX5615A |
Оплата и доставка Условия:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Подробная информация |
|||
| Model: | MX5615A | Max. milling height: | 150mm |
|---|---|---|---|
| Cutting circle diameter: | 35mm | Tiltable angle of cutter arbor: | 0-45 |
| Max. hole size: | 200x80mm | Motor power: | 4kw |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year |
| Выделить: | филировальная машина вертикального шпинделя 45Degree,Филировальная машина вертикального шпинделя MX5615A,Филировальная машина вертикального шпинделя CE |
||
Характер продукции
Филировальная машина Woodworking MX5615A с Tiltable шпинделем
| Технические данные | Блок | MX5615A |
| Главная скорость шпинделя | r/min | 10000/8000/6000/4000/3000 |
| Резать диаметр круга | mm | Ø35 (Ø40 опционное) |
| Максимальная филируя высота | mm | 150 |
| Tiltable угол беседки резца | ° | 0-45° |
| Размер таблицы | mm | 1100x550 |
| Максимальный размер отверстия | mm | Ø200x80 |
| Путешествовать размер таблицы | mm | 1110x260 |
| Максимальный ход путешествовать таблица | mm | 800 |
| Высота таблицы деятельности | mm | 810 |
| Сила мотора | kw | 4 |
| Общий размер | mm | 1135x1525x1140 |
| Чистый вес | kg | 480 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте



