30 маршрутизатор таблицы филировальной машины MX509 Woodworking степени
Подробная информация о продукте:
| Place of Origin: | China |
| Фирменное наименование: | Easwon |
| Сертификация: | CE |
| Model Number: | MX509 |
Оплата и доставка Условия:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Подробная информация |
|||
| Модель: | MX509 | Главная скорость скорости шпинделя: | 18000r/min |
|---|---|---|---|
| Высота шпинделя поднимаясь: | 50mm | Поднимаясь высота таблицы: | 150мм |
| глубина горла: | 900мм | Угол наклона таблицы: | 0-30 |
| Размер таблицы: | 900x1000mm | Сила мотора: | 2.2Кв |
| Условие: | НОВЫЙ | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | филировальная машина Woodworking 30degree,Филировальная машина Woodworking,машина маршрутизатора таблицы 30degree |
||
Характер продукции
Машина маршрутизатора MX509
| Технические данные | Блок | MX509 |
| Главная скорость шпинделя | r/min | 18000 |
| Высота шпинделя поднимаясь | mm | 50 |
| Поднимаясь высота таблицы | mm | 150 |
| Глубина горла | mm | 900 |
| Размер таблицы | mm | 900x1000 |
| Угол наклона таблицы | ° | 0-30° |
| Давление цилиндра | Mpa | 0.4-0.6 |
| Сила мотора | kw | 2,2 |
| Общий размер | mm | 1740x1050x1714 |
| Чистый вес | kg | 580 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте



