Mortise W100mm и машина шипа, филировальная машина Cnc MXK3810
Подробная информация о продукте:
| Place of Origin: | China |
| Фирменное наименование: | Easwon |
| Сертификация: | CE |
| Model Number: | MXK3810 |
Оплата и доставка Условия:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Подробная информация |
|||
| Модель: | MXK3810 | Максимальная tenoning ширина: | 100mm |
|---|---|---|---|
| Максимальная tenoning толщина: | 25mm | Максимальная tenoning глубина: | 40mm |
| Сила главного мотора: | 3КВ | Условие: | НОВЫЙ |
| Гарантия: | 1 год | ||
| Выделить: | Филировальная машина cnc MXK3810,Машина mortise MXK3810 и шипа,Mortise W100mm и машина шипа |
||
Характер продукции
Филировальная машина шипа CNC MXK3810
| Технические данные | Uint | MXK3810 |
| Максимальная tenoning ширина | mm | 100 |
| Максимальная tenoning толщина | mm | 25 |
| Максимальная tenoning глубина | mm | 40 |
| Диаметр резца внутренний | mm | Ø30 |
| Диаметр резца | mm | Ø86 (Ø114) |
| Главная скорость шпинделя | r/min | 7000 |
| Сила главного мотора | kw | 3 |
| Угол увода лопасти вперед таблицы | ° | 0-30° (30°, 45°) |
| Максимальный размер workpiece | mm | 100x100 (w x h) |
| Горизонтальная сила мотора | kw | 1 |
| Вертикальная сила мотора | w | 750 |
| Работая скорость максимальное x | m/min | 5 |
| Двигая скорость максимальное x | m/min | 10 |
| Скорость Максимальн Y работая | m/min | 5 |
| Скорость Максимальн Y двигая | m/min | 10 |
| Давление источника воздуха | MPa | 0.4-0.6 |
| Общий размер | mm | 2250x1150x682 |
| Чистый вес | kg | 1180 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте



