будочка брызг Woodworking 18000m3/H 16m/S Washable крася
Подробная информация о продукте:
| Place of Origin: | China |
| Фирменное наименование: | Easwon |
| Сертификация: | ISO, CE |
| Model Number: | SP9225 |
Оплата и доставка Условия:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 200sets per month |
|
Подробная информация |
|||
| Другое имя: | Будочка воды Washable крася | Модель: | SP9225 SP9230 SP9235 SP9240 |
|---|---|---|---|
| Выделить: | будочка брызг Woodworking 16m/s,крася будочка брызг 16m/s,крася будочка брызг 18000m3/h |
||
Характер продукции
Будочка воды SP9225 SP9230 SP9235 SP9240 Washable крася
| SP9225 | SP9230 | SP9235 | SP9240 | ||
| Крася область | mm | 2440 × 1200 | 3000 × 1200 | 3500 x 1200 | 4000 x 1200 |
| Сила пневматического насоса | kW | 2,2 | 2.2× 2 | 2.2x 2 | 2.2x 2 |
| Емкость ветра | ³ /h m | 18000 | 18000× 2 | 18000x 2 | 18000x 2 |
| Скорость ветра | m/s | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Сила водяной помпы | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
| Напряжение тока | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Общие размеры | m | 3.3×1.6×2.4 | 3.8×1.6×2.4 | 4.3×1.6×2.4 | 4.8×1.6×2.4 |
| Net.weight | kg | 420 | 938 | 1014 | 1190 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте



