2 машины главных широких пояса зашкурить, машина ISO T110mm зашкурить для деревянной мебели
Подробная информация о продукте:
| Place of Origin: | China |
| Фирменное наименование: | Easwon |
| Сертификация: | ISO |
| Model Number: | BSG2213W |
Оплата и доставка Условия:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
Подробная информация |
|||
| Item: | wide belt sanding machine | Other name: | sanding machine for wood furniture |
|---|---|---|---|
| Выделить: | Машина широкого пояса ISO зашкурить,Машина широкого пояса T110mm зашкурить,Машина T110mm зашкурить для деревянной мебели |
||
Характер продукции
шлифовальный прибор пояса 2-головы широкий
Шлифовальный прибор пояса 2-головы BSG2213W BSG2210W широкий
Максимальная зашкурить ширина: 1300mm
Максимальная зашкурить толщина: 110mm
| BSG2210W | BSG2213W | ||
| Ширина Max.Sanding | mm | 1000 | 1300 |
| Толщина Max.Sanding | mm | 110 | 110 |
| Длина Min.Sanding | mm | 200 | 200 |
| Скорость пояса песка (Group1) | m/s | 20 | 20 |
| Скорость пояса песка (Group2) | m/s | 16 | 16 |
| Размер пояса песка | mm | 1020×2000 | 1330×2200 |
| Полная сила | kW | 30 | 55 |
| Мотор для пояса Group1 песка | kW | 15 | 30 |
| Мотор для пояса Group2 песка | kW | 11 | 22 |
| Мотор для конвейерной ленты | kW | 1,5 | 4 |
| Мотор подниматься таблицы | kW | / | 0,37 |
| Чистя щеткой мотор ролика | kW | / | 0,37 |
| Питаясь скорость | m/min | 5-25 | 1-30 |
| Давление compr | MPa | >0,55 | >0,55 |
| Потребление обжатого воздуха | ³ /min m | / | 1,35 |
| Воздушные потоки воздуходувки воздуха для сборника пыли | ³ /h m | / | 7900 |
| Скорость воздуха для трубы сборника пыли | m/s | ≥25 | 25 |
| Общие размеры | mm | / | 2230×1950×2260 |
| Net.weight | kg | 2000 | 2800 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте



