Шпиндели машины 4 Moulder MBP4015LX деревянные с бортовым шлифовальным прибором 4
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Easwon |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | MBP4015LX |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Упаковывая детали: | Деревянный случай |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 100 установили в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Планировочная ширина: | 20-150 мм | Планируя толщина: | 8-120mm |
|---|---|---|---|
| Минимальн Планирование Длина: | 250 мм | Скорость подачи: | 5-30m/min |
| Общая мощность: | 22,75 кВт | Подающий двигатель: | 3 кВт |
| Подъемный двигатель: | 0,75 кВт | Состояние: | Новый |
| Гарантия: | 1 год | ||
| Выделить: | Машина Moulder 4 шпинделей деревянная,Moulder Woodworking 4 бортовой,Moulder шпинделя Woodworking 30m/Min |
||
Характер продукции
MBP4015LX 4-сторонний фрезерный станок (четыре шпинделя с 4-сторонней шлифовальной машиной)
Этот фрезерный станок представляет собой четырехшпиндельный фрезерный станок с четырехсторонним шлифовальным блоком. Помимо функции планирования, он также может гладко шлифовать четыре стороны древесины. Это может сэкономить как шлифовальную машину, так и рабочих. Шлифовальный агрегат также можно заменить на полировальный.
Спецификация:
| Модель | MBP4015LX | |
| Макс. планировочная ширина | мм | 150 |
| Мин. планировочная ширина | мм | 20 |
| Макс. планировочная толщина | мм | 120 |
| Мин. планировочная толщина | мм | 8 |
| Мин. плановая длина | мм | 250 |
| Макс. расстояние перемещения переднего стола | мм | 5 |
| Макс. Расстояние перемещения правого забора | мм | 5 |
| Скорость подачи | м/мин | 5-30 |
| Диаметр подающего ролика | мм | 120 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 6000 |
| Диаметр шпинделя | мм | 40 |
| Расстояние перемещения шпинделя фрезы | ||
| Передний нижний нож (вперед/назад) | мм | 10 |
| Левый/правый вертикальный режущий шпиндель | мм | 115 |
| Верхний фрезерный шпиндель | мм | 115 |
| Макс. диаметр вращения фрезы | ||
| Передний нижний режущий шпиндель | мм | 100 |
| Левый/правый вертикальный режущий шпиндель | мм | 115 |
| Верхний фрезерный шпиндель | мм | 115 |
| Мощность двигателя | ||
| Верхний фрезерный шпиндель | кВт | 4 |
| Нижний режущий шпиндель | кВт | 3 |
| Левый вертикальный фрезерный шпиндель | кВт | 3 |
| Правый вертикальный шпиндель фрезы | кВт | 3 |
| Верхний шлифовальный шпиндель | кВт | 1,5 |
| Нижний шлифовальный шпиндель | кВт | 1,5 |
| Левый шлифовальный шпиндель | кВт | 1,5 |
| Правый шлифовальный шпиндель | кВт | 1,5 |
| Подающий двигатель | кВт | 3 |
| Подъемный двигатель | кВт | 0,75 |
| Общая мощность | кВт | 22.75 |
| Требования к сжатому воздуху | м3/ч | 0,1 |
| Диаметр выхода пыли | мм | 120 |
| Давление воздуха | МПа | 0,25-0,30 |
| Габаритные размеры | мм | 3400x1600x1600 |
| Вес нетто | кг | 1600 |
![]()
Ссылка на видео станка: https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
Упаковка и доставка:
Ленточная пила упакована в фанерный ящик, который подходит для транспортировки FCL и LCL.
Послепродажное обслуживание:
1. Гарантия: 1 год.
2. Пожизненные обновления и консультационные услуги.
3. Круглосуточная сервисная горячая линия для консультаций и решения возникших проблем.
4. Обеспечить дизайн продукта и решение в течение 24 часов.
5. Поставьте руководство по эксплуатации и руководство по техническому обслуживанию на английском языке.


