Сторона машины MB1010E MB1013E деревянной толщины глубины Макс 4mm более плоская одиночная
Подробная информация о продукте:
| Place of Origin: | China |
| Фирменное наименование: | Easwon |
| Сертификация: | CE |
| Model Number: | MB1013E |
Оплата и доставка Условия:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Подробная информация |
|||
| Model: | MB1013E | Max. planing width: | 1300mm |
|---|---|---|---|
| Planing thickness: | 10-160mm | Max. planing depth: | 4mm |
| Main motor power: | 18.5kw | Warranty: | 1 year |
| Condition: | New | Min. planing length: | 400mm |
| Выделить: | Машина деревянной толщины глубины Макс 4mm более плоская,Машина деревянной толщины MB1010E более плоская,Машина деревянной толщины MB1013E более плоская |
||
Характер продукции
Thicknesser MB1010E MB1013E одиночное бортовое
| Технические данные | Блок | MB1010E | MB1013E |
| Ширина Max.planing | mm | 1000 | 1300 |
| Максимальная строгая толщина | mm | 160 | 160 |
| Минимальная строгая толщина | mm | 10 | 10 |
| Минимальная строгая длина | mm | 400 | 400 |
| Питаясь скорость | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
| Максимальная строгая глубина | mm | 4 | 4 |
| Скорость шпинделя | r/min | 4000 | 3600 |
| Строгая диаметр шпинделя | mm | Ø140 | Ø150 |
| Сила главного мотора | kw | 11 | 18,5 |
| Сила питаясь мотора | kw | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
| Поднимаясь сила мотора | kw | 0,75 | 0,75 |
| Общий размер | mm | 1940x1319x1655 | 2241x1532x1655 |
| Чистый вес | kg | 2600 | 3200 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




