Минимальный строгая Moulder 4 бортовой, машина ширины 25mm MB4012A автоматическая деревянная более плоская
Подробная информация о продукте:
| Place of Origin: | China |
| Фирменное наименование: | Easwon |
| Сертификация: | ISO |
| Model Number: | MB4012A |
Оплата и доставка Условия:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
Подробная информация |
|||
| Model: | MB4012A | Product name: | 4 side moulder |
|---|---|---|---|
| Выделить: | Moulder минуты W25mm 4 бортовой,Moulder MB4012A 4 бортовой,Машина MB4012A автоматическая деревянная более плоская |
||
Характер продукции
Moulder MB4012A 4 бортовой (5/6 шпинделей)
| Максимальная строгая ширина | 125mm |
| Ширина Min.planing | 25mm |
| Максимальная строгая толщина | 80mm |
| Минимальная строгая толщина | 10mm |
| Передняя длина таблицы | 1020mm |
| Расстояние максимальной передней таблицы двигая | 5mm |
| Расстояние загородки Max.right двигая | 10mm |
| Питаясь скорость | 5~20m/min |
| Общие размеры | 2600×1400×1420mm |
| Net.weight | 1600kg |
| Обжатое требование воздуха | 0.1m3/h |
| Dia выхода пыли. | 120mm |
| Dia барабана подачи. | 140mm |
| Скорость шпинделя | 6000r/min |
| расстояние горизонтального sawblade двигая | 30mm |
| расстояние вертикального sawblade двигая | 20mm |
| СИЛА МОТОРА: | |
| Питаясь мотор | 1.5kW |
| Поднимаясь мотор механизма питания | 0.55kW |
| Нижний горизонтальный мотор резца | 3.0kW |
| Левый и правый вертикальный более плоский мотор | 5.5kW |
| Первый мотор резца | 3.0kW |
| Полная сила мотора | 13.55kW |
| Воздушное давление | бар 8 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте


