древесина 15.2m/Min MB1010E MB1013E более плоская и сторона Thicknesser одиночная
Подробная информация о продукте:
Place of Origin: | China |
Фирменное наименование: | Easwon |
Сертификация: | ISO |
Model Number: | MB1010E MB1013E |
Оплата и доставка Условия:
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Цена: | negotiated |
Packaging Details: | carton |
Delivery Time: | within 20 days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 200 set per month |
Подробная информация |
|||
Max. planning width: | 1300mm | Max. planning thickness: | 200mm |
---|---|---|---|
Max. planning depth: | 4mm | Feeding speed: | 7.6/10.1/15.2m/min |
Power: | 18.5kw | ||
Выделить: | Древесина MB1013E более плоская и thicknesser,Древесина MB1010E более плоская и thicknesser,древесина 15.2m/min более плоская и thicknesser |
Характер продукции
Woodworking Thicknesser MB1010E MB1013E односторонний
MB1010E | MB1013E | ||
Максимальная строгая ширина | mm | 1000 | 1300 |
Максимальная строгая толщина | mm | 200 | 200 |
Минимальная строгая длина | mm | 400 | 400 |
Минимальная строгая толщина | mm | 10 | 10 |
Максимальная строгая глубина | mm | 4 | 4 |
Скорость шпинделя | r/min | 4000 | 3600 |
Питаясь скорость | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
Шпиндель режа dia. | mm | Ø140 | Ø150 |
Главный мотор | kW | 11 | 18,5 |
Питаясь мотор | kW | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
Поднимаясь мотор | kW | 0,75 | 0,75 |
Общие размеры | mm | 1940×1319×1655 | 2241×1532×1655 |
Net.weight | kg | 2600 | 3200 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте