5/6 Woodworking Thicknesser шпинделей подвергают Moulder механической обработке MB4012A 4 бортовой
Подробная информация о продукте:
Place of Origin: | China |
Фирменное наименование: | Easwon |
Сертификация: | CE |
Model Number: | MB4012A |
Оплата и доставка Условия:
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Цена: | negotiated |
Packaging Details: | wooden case |
Delivery Time: | 15 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 500 sets per month |
Подробная информация |
|||
Model: | MB4012A | Max. planing width: | 125mm |
---|---|---|---|
Max. planing thickness: | 80mm | Front table length: | 1020mm |
Total power: | 13.55kw | Condition: | New |
Warranty: | 1 year | ||
Высокий свет: | 6 машин Thicknesser Woodworking шпинделей,6 moulder шпинделей 4 бортовых,Moulder MB4012A 4 бортовой |
Характер продукции
Moulder MB4012A 4 бортовой (5/6 шпинделей)
Технические данные | Блок | MB4012A |
Максимальная строгая ширина | mm | 125 |
Минимальная строгая ширина | mm | 25 |
Толщина Max.planing | mm | 80 |
Минимальная строгая толщина | mm | 10 |
Передняя длина таблицы | mm | 1020 |
Расстояние максимальной передней таблицы двигая | mm | 5 |
Расстояние максимальной правой загородки двигая | mm | 10 |
Питаясь скорость | m/min | 5-20 |
Общий размер | mm | 2600x1400x1420 |
Чистый вес | kg | 1600 |
Обжатое требование воздуха | m3/h | 0,1 |
Диаметр выхода пыли | mm | Ø120 |
Диаметр барабана подачи | mm | Ø140 |
Скорость шпинделя | r/min | 6000 |
Ровное количество движения шпинделя фрезера (осевого) | mm | 30 |
Вертикальное количество движения шпинделя фрезера (осевого) | mm | 20 |
Полная сила | ||
Сила питаясь мотора | kw | 1,5 |
поднимаясь сила питаясь мотора | kw | 0,55 |
Верхняя горизонтальная сила мотора резца | kw | 3 |
Сила главного мотора | kw | 5,5 |
Нижняя горизонтальная сила мотора резца | kw | 3 |
Полная сила | kw | 13,55 |
Воздушное давление | MPa | 0,6 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте