24m/Min Woodworking Thicknesser подвергает плоскую механической обработке MB4016F 4, который встали на сторону
Подробная информация о продукте:
| Place of Origin: | China |
| Фирменное наименование: | Easwon |
| Сертификация: | ISO, CE |
| Model Number: | MB4016F |
Оплата и доставка Условия:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
Подробная информация |
|||
| Max. planing width: | 165mm | Max. planing thickness: | 100mm |
|---|---|---|---|
| Feeding speed: | 6-24m/min | Total power: | 30.05kw |
| Выделить: | Машина Thicknesser Woodworking MB4016F,Плоская MB4016F 4,который встали на сторону |
||
Характер продукции
Moulder MB4016F 4 бортовой (5/6 шпинделей)
| MB4016F/5 | MB4020F/6 | ||
| Максимальная строгая ширина | mm | 165 | 200 |
| Ширина Min.planing | mm | 25 | 25 |
| Максимальная строгая толщина | mm | 100 | 120 |
| Минимальная строгая толщина | mm | 10 | 10 |
| Передняя длина таблицы | mm | 1475 | 1975 |
| Расстояние максимальной передней таблицы двигая | mm | 5 | 5 |
| Расстояние загородки Max.right двигая | mm | 10 | 10 |
| Питаясь скорость | m/min | 6~24 | 5~20 |
| Dia барабана подачи. | mm | Ø140 | Ø140 |
| Скорость шпинделя | r/min | 6000 | 6000 |
| Полная сила | kW | 30,05 | 38,55 |
| Обжатое требование воздуха | ³ /h m | 0,5 | 0,1 |
| Dia выхода пыли. | mm | Ø120 | Ø120, Ø140 |
| Воздушное давление | MPa | 0,6 | 0,6 |
| Общие размеры | mm | × 1600 3570 × 1700 | × 1640 4500 × 1760 |
| Net.weight | kg | 2750 | 3860 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте


