Толщина машины Thicknesser Woodworking MB106H MB107H одиночная бортовая более плоская
Подробная информация о продукте:
| Place of Origin: | China |
| Фирменное наименование: | Easwon |
| Сертификация: | ISO, CE |
| Model Number: | MB104H MB105H MB106H MB107H |
Оплата и доставка Условия:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
Подробная информация |
|||
| Keyword: | Woodworking Thicknesser Machine | Model: | MB104H MB105H MB106H MB107H |
|---|---|---|---|
| Выделить: | Машина Thicknesser Woodworking MB106H,Толщина MB106H более плоская,Толщина MB107H более плоская |
||
Характер продукции
MB104H MB105H MB106H MB107H одностороннее Древесин-работая Thicknesser
| MB104H | MB105H | MB106H | MB107H | ||
| Максимальная строгая ширина | mm | 400 | 500 | 630 | 700 |
| Максимальная строгая толщина | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Минимальная строгая толщина | mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Минимальная строгая длина | mm | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Питаясь скорость | m/min | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 | 8; 12; 16 |
| Глубина Max.planing | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Скорость шпинделя | r/min | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Номер лезвия | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Dia шпинделя. | mm | Ø105 | Ø105 | Ø105 | Ø123 |
| Мотор | kW | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 |
| Dia выхода пыли. | mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Общие размеры | mm | 850 × 830 ×1230 | 950 × 1230 × 830 | × 1080 × 830 1280 | × 1150 × 930 1320 |
| Net.weight | kg | 445 | 476 | 553 | 663 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте



